poniedziałek
21.05.2012
15:41
Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Dobrzeniu Wielkim
ul. Namysłowska 28
46-081 Dobrzeń Wielki
tel./fax (77) 40 32 550,
(77) 46 96 517
Nasze linki:

www.dobrzenwielki.pl
www.mps.gov.pl
www.dobrzenmaly.pl
www.swierkle.pl
www.abc.com.pl
użytkownicy:
Dobrzeń Wielki, 10 marzec 2009r.
Wójt Gminy w Dobrzeniu Wielkim
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim w 2008r. wykonał zadania wg. ustalonego planu, budżet wydatkowano w następującej relacji:
Budżet - wykonanie - ogółem w 2008r. w kwocie - 2.670.366zł, w tym;
1) Budżet Wojewody - zadania zlecone, świadczenia rodzinne w kwocie - 1.428.099zł
2) Budżet Gminy - zadania własne w kwocie - 1.242.267zł.
Realizacja zadań zleconych:
| Lp. | Rodzaj zasiłku | Ilość osób/rodzin | Ilość świadczeń | Kwota w zł. |
| 1. | Zasiłki stałe dla osób niepełnosprawnych , w wieku poprodukcyjnym bez własnych środków do życia, w tym opłata UP | 12 | 105 | 43.284 |
| 2. | Składki zdrowotne ZUS dla osób, które pobierają świadczenia obligatoryjne, świadczenia rodzinne | 14 | 126 | 4.681 |
| 3. | Świadczenia rodzinne | 424 | 12532 | 1.203.298 |
| 4. | Składki ZUS-świadczenia pielęgnacyjne ubezpieczenie społeczne | 9 | 96 | 10.396 |
| 5. | Zaliczka alimentacyjna, od 01.10.2008r. - świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 34 | 484 | 118.890 |
| Obsługa świadczeń rodzinnych | - | - | 47.287 | |
Rozdział: 85219, wykonanie ogółem: 507.788zł, w tym budżet Wojewody w kwocie - 154.000zł.
Realizacja zadań własnych gminy:
| Lp. | Rodzaj zasiłku | Ilość rodzin | Ilość świadczeń | Kwota w zł |
| 1. | Opał dla osób i rodzin o niskich dochodach oraz osób starszych, samotnych, chorych, niepełnosprawnych, bezrobotnych. Każda osoba czy rodzina otrzymuje tylko jeden zasiłek na zakup opału | 137 | 137 | 67.640 |
| 2. | Bieżące wydatki dla osób i rodzin o niskich dochodach, bezrobotnych, chorych, niepełnosprawnych, samotnych w tym : przybory szkolne, zakup żywności, odzieży, opłata za pobyt dziecka w przedszkolu, w internacie, na kursie dokształcania zawodowego. | 156 | 226 | 72.299 |
| 3. | Obiady dla dzieci w szkole i posiłki dla dzieci przedszkolnych. Doposażenie stołówek - 45.000zł | 426 | 42756 | 311.354 |
| 4. | Zasiłki okresowe dla osób i rodzin w bardzo trudnej sytuacji życiowej głównie osoby chore i bezrobotne | 55 | 364 | 130.333 |
| 5. | Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej | 8 | 80 | 84.062 |
| 6. | Odwiedziny osób powyżej 90.roku życia, w tym 2 osoby liczące 100 lat | 52 | 52 | 4.970 |
| 7. | Odwiedzin par małżeńskich - jubileusz 50 lat pożycia małżeńskiego | 25 | 25 | 5000 |
| 8. | "Spotkania Wigilijne 2008" | 1201 | - | 22.218 |
| 9. | Dzień Dziecka, GOK półkolonie, paczki mikołajowe - impreza integracyjna | 456 | - | 13.833 |
| 10. | Pogrzeb i opłaty za przekazy pocztowe od zasiłków | 1 | 1 | 3.302 |
| opłaty pocztowe na kwotę 346zł | ||||
| 11. | Prace społecznie użyteczne | Osoby bezrobotne na rzecz gminy przepracowały 2 790 godzin | 7.163 | |
| 12. | Dodatki mieszkaniowe wg. ustawy o dodatkach mieszkaniowych | 11 | 98 | 12.305 |
Plan budżetu - 2009r.(po zmianach 20.02.2009r. Zarządzenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki Nr 0153/9/2009)
wynosi ogółem kwotę - 2.786.224zł w tym:
1. Budżet Wojewody w kwocie - 1.347.000zł,
2. Budżet Gminy w kwocie - 1.439.224zł; w tym dotacja z budżetu Wojewody na realizację:
- zasiłków okresowych w kwocie - 90.000zł,
- Program DOŻYWIANIE w kwocie - 260.000zł,
- utrzymanie Ośrodka w kwocie - 149.000zł.
Opracowała: Barbara Lis   telefon kontaktowy : 077 - 4032 550 wew. 32 lub 077 4696 517 wew. 32